Kompressor ng nitrogen na walang langis at mababa ang presyon
1. Pinapataas ang mababang presyur ng nitrogen (7–10 kg) patungo sa 15–45 kg para sa mga aplikasyon tulad ng laser cutting, kemikal na planta, at paggawa ng gulong.
2. Ganap na walang langis, nakakaligtas sa kapaligiran, at walang polusyon, hindi nangangailangan ng langis na lubrication.
3. Mga friction seal (piston at guide ring) na gawa sa self-lubricating na materyales, tinitiyak na walang epekto sa komposisyon ng gas.
4. Simple, maaasahan na istraktura na may pare-parehong kalinisan ng nitrogen mula sa inlet hanggang outlet at madaling operasyon.
- Buod
- Mga Kalamangan ng Produkto
- Mga teknikal na parameter
- FAQ
Ang PUFCO nitrogen compressors ay pangunahing ginagamit para itaas ang presyon ng mababang-pressure na nitrogen. Karaniwan, ang nitrogen na nabubuo mula sa PSA o membrane nitrogen generators ay may presyon na 7-10 kg, na nangangailangan ng kompresyon hanggang 15-45 kg para sa mga aplikasyon tulad ng nitrogen shielding sa mga laser cutting machine, nitrogen protection sa mga chemical plant, at nitrogen shielding sa loob ng industriya ng paggawa ng gulong.
Buong walang langis, environmentally friendly at walang polusyon, hindi nangangailangan ng anumang lubricating oil.
Ang mga friction seal tulad ng piston rings at guide rings ay gawa sa espesyal na self-lubricating na materyales na hindi nakakaapekto sa komposisyon ng gas.
1. Ang buong sistema ng kompresyon ay gumagana nang walang pangpapadulas na manipis na langis, na eliminado ang anumang posibilidad ng kontaminasyon ng mataas na presyur at mataas na kalinisan ng nitroheno.
2. Ang sistema ay may simpleng mekanikal na istraktura, na nagpapadali sa simpleng kontrol at operasyon.
3. Walang kontaminasyon sa kompresadong gas medium, na may magkatulad na antas ng kalinisan ng nitroheno sa inlet at outlet ng compressor.
| Modelo | Presyur sa pagpasok (barg) |
Outlet pressure (barg) |
Nominal na Daloy ng Dami (Nm³/h) |
Lakas ng Motor (kW) | Paglalagyan ng tubig | Pag-alis | Paraan ng paglamig | Net Weight (KG) |
H×L×W(mm) |
| PWW-80/5-50 | 5 | 50 | 80 | 15 | DN40 | DN15 | Hangin | 660 | 1400*950*1100 |
| PWW-100/5-25 | 5 | 25 | 100 | 15 | DN40 | DN20 | Hangin | 600 | 1450*800*1150 |
| PWW-100/6-60 | 6 | 50 | 100 | 18.5 | DN40 | DN15 | Hangin | 600 | 1400*920*1200 |
| PWW-100/5-50 | 5 | 50 | 100 | 18.5 | DN40 | DN25 | Hangin | 600 | 1400*950*1100 |
| PWW-120/5-40 | 5 | 40 | 120 | 18.5 | DN40 | DN25 | Hangin | 600 | 1400*950*1200 |
| PWW-120/5-25 | 5 | 25 | 120 | 15 | DN40 | DN20 | Hangin | 650 | 1400*950*1200 |
| PWW-120/5-70 | 5 | 70 | 120 | 22 | DN40 | DN15 | Hangin | 950 | 1700*950*1500 |
| PWW-150/6-25 | 6 | 25 | 2.5 | 18.5 | DN40 | DN25 | Hangin | 740 | 1660*950*1250 |
| PWW-150/5-30 | 5 | 30 | 150 | 18.5 | DN40 | DN25 | Hangin | 850 | 1700*950*1300 |
| PWW-180/5-25 | 5 | 25 | 180 | 22 | DN40 | DN25 | Hangin | 850 | 1700*1150*1050 |
| PWW-180/5-10 | 5 | 10 | 180 | 11 | DN40 | DN25 | Hangin | 460 | 1450**850*950 |
| PWW-200/5-15 | 5 | 15 | 200 | 18.5 | DN50 | DN32 | Hangin | 520 | 1700*950*1200 |
| PWW-200/5-25 | 5 | 25 | 200 | 22 | DN40 | DN25 | Hangin | 680 | 1850*950*1200 |
| PWW-350/5-10 | 5 | 10 | 350 | 18.5 | DN50 | DN40 | Hangin | 620 | 1700*950*1300 |
| PWW-500/6-10 | 6 | 10 | 500 | 18.5 | DN65 | DN50 | tubig | 1850 | 2500*1550*1800 |
| PZW-1/5-25 | 5 | 25 | 1 | 1.1 | DN15 | DN15 | Hangin | 140 | 500*350*400 |
| PZW-3/5-10 | 5 | 10 | 3 | 1.1 | DN15 | DN15 | Hangin | 120 | 800*600*700 |
| PZW-5/5-10 | 5 | 10 | 5 | 1.5 | DN15 | DN15 | Hangin | 200 | 1000*750*860 |
| PZW-5/5-15 | 5 | 15 | 5 | 1.5 | DN25 | DN15 | Hangin | 200 | 1000*700*950 |
| PZW-10/4-16 | 4 | 16 | 10 | 2.2 | DN20 | DN15 | Hangin | 200 | 1070*750*900 |
| PZW-20/5-15 | 5 | 15 | 20 | 2.2 | DN25 | DN15 | Hangin | 280 | 1000*820*950 |
| PVW-10/5-25 | 5 | 25 | 10 | 2.2 | DN25 | DN15 | Hangin | 300 | 1000*800*950 |
| PVW-10/5-30 | 5 | 30 | 10 | 2.2 | DN25 | DN15 | Hangin | 340 | 1100*800*900 |
| PVW-15/5-25 | 5 | 25 | 15 | 3 | DN25 | DN15 | Hangin | 300 | 1100*820*950 |
| PVW-20/6-30 | 6 | 30 | 20 | 4 | DN25 | DN15 | Hangin | 300 | 1100*750*950 |
| PVW-20/5-30 | 5 | 30 | 20 | 4 | DN25 | DN15 | Hangin | 340 | 1100*700*950 |
| PVW-30/5-20 | 5 | 20 | 30 | 4 | DN25 | DN15 | Hangin | 300 | 1100*720*850 |
| PVW-40/5-15 | 5 | 15 | 40 | 4 | DN25 | DN15 | Hangin | 340 | 1100*850*950 |
| PVW-40/5-40 | 5 | 40 | 40 | 7.5 | DN25 | DN15 | Hangin | 380 | 1200*820*950 |
| PVW-60/6-25 | 6 | 25 | 60 | 7.5 | DN25 | DN15 | Hangin | 420 | 1100*820*950 |
| PVW-50/5-30 | 5 | 30 | 50 | 7.5 | DN25 | DN15 | Hangin | 460 | 1200*820*950 |
| PVW-50/5-20 | 5 | 20 | 50 | 5.5 | DN25 | DN15 | Hangin | 360 | 1100*820*950 |
| PVW-150/5-15 | 5 | 15 | 150 | 11 | DN40 | DN25 | Hangin | 480 | 1400*820*950 |
| PZW-300/6-80 | 0.6 | 8 | 300 | 55 | DN50 | DN20 | tubig | 2800 | 2500*1850*2050 |
| PZW-300/5-80 | 0.5 | 8 | 300 | 55 | DN65 | DN25 | tubig | 3000 | 2500*1850*2150 |
| PZW-400/5-40 | 0.5 | 4 | 400 | 55 | DN65 | DN25 | tubig | 2850 | 2500*1850*2150 |
| PZW-400/6-50 | 0.6 | 5 | 400 | 55 | DN65 | DN32 | tubig | 3000 | 2500*1850*2150 |
| PZW-500/6-60 | 0.6 | 6 | 500 | 75 | DN80 | DN32 | tubig | 3000 | 2500*1850*2150 |
| PZW-600/6-30 | 0.6 | 3 | 600 | 55 | DN80 | DN32 | tubig | 3000 | 2500*1700*2200 |
| PZW-600/10-35 | 1 | 3.5 | 600 | 55 | DN65 | DN40 | Hangin | 3800 | 2500*1850*2150 |
| PZW-700/5-30 | 0.5 | 3 | 700 | 75 | DN80 | DN40 | tubig | 3200 | 2600*1850*2200 |
| PZW-800/6-30 | 0.6 | 3 | 800 | 90 | DN100 | DN50 | tubig | 3600 | 2650*1850*2200 |
| PZW-1000/5-12 | 0.5 | 1.2 | 1000 | 55 | DN100 | DN65 | tubig | 4400 | 2550*1750*2250 |
| PZW-1800/6-13 | 0.6 | 1.3 | 1800 | 90 | tubig | 3600 | 2500*1850*2300 | ||
| PSW-180/6-60 | 0.6 | 6 | 180 | 30 | tubig | 1200 | 1850*1200*1400 | ||
| PSW-180/5-80 | 0.5 | 8 | 180 | 37 | tubig | 1300 | 1850*1250*1650 | ||
| PSW-300/6-30 | 0.6 | 3 | 300 | 37 | DN50 | DN32 | tubig | 1350 | 1850*1200*1500 |
| PSW-300/5-25 | 0.5 | 2.5 | 300 | 37 | DN65 | DN25 | tubig | 1250 | 1850*1200*1500 |
| PSW-360/7-25 | 0.7 | 2.5 | 360 | 37 | DN50 | DN32 | tubig | 1400 | 1850*1200*1500 |
| PSW-400/5-20 | 0.5 | 2 | 400 | 37 | tubig | 1300 | 1850*1250*1750 | ||
| PSW-400/6-30 | 0.6 | 3 | 400 | 45 | DN65 | DN32 | tubig | 1250 | 1900*1250*1500 |
| PSW-500/5-10 | 0.5 | 1 | 500 | 30 | tubig | 1250 | 1850*1200*1500 | ||
| PSW-600/5-10 | 0.5 | 1 | 600 | 30 | tubig | 1150 | 1850*1300*1700 | ||
| PSW-600/5-12 | 0.5 | 1.2 | 600 | 37 | tubig | 1150 | 1850*1200*1650 | ||
| PSW-1000/5-10 | 0.5 | 1 | 1000 | 45 | DN100 | DN65 | tubig | 1200 | 2550*1750*2250 |
Mga madalas itanong
-
Q1: Ikaw ba ay isang tagagawa o kumpanya ng kalakalan? ▼A1: Kami ay propesyonal na tagagawa na may malaking modernong pabrika sa Shanghai, China. Tinatanggap ang parehong OEM at ODM na serbisyo.
-
Q2: Mga tuntunin ng garantiya para sa inyong makina? ▼A2: Isang taon para sa buong makina at dalawang taon para sa screw air end, maliban sa mga consumable na spare parts. Nagbibigay kami ng teknikal na suporta batay sa inyong pangangailangan.
-
Q3: Magbibigay ba kayo ng ilang spare parts para sa mga makina? ▼A3: Oo. Nagbibigay kami ng mga spare parts para sa pang-araw-araw na maintenance.
-
Q4: Anong boltahe ang maaari ninyong ibigay? ▼A4: Maaari naming suportahan ang 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V/1000V 50HZ/60HZ. Ipadala ang inyong mga kinakailangan sa aming sales manager at ito'y ipapasadya namin para sa inyo.
-
Q5: Gaano katagal bago ninyo i-arrange ang produksyon? ▼A5: Paghahatid ng karaniwang mga kalakal sa loob ng 7-10 na araw ng trabaho, ang pagpapasadya ay tumatagal ng mga 30 araw.
-
Q6: Paano magbabayad? ▼A6: T/T, L/C, D/P, Western Union, Apple pay, Google pay, PAYPAL, Credit Card at iba pa. Tinatanggap din ang USD, RMB, EUR at ibang mga pera.
-
Q7: Maaari ba kayo tumanggap ng OEM/ODM na mga order? ▼A7: Oo, mayroon kami isang propesyonal na disenyo team, maligayang pagtanggap ang mga OEM/ODM order.
CN