Kompresor nitrogen tekanan rendah bebas minyak
1.Meningkatkan nitrogen bertekanan rendah (7–10 kg) kepada 15–45 kg untuk aplikasi seperti pemotongan laser, loji kimia, dan pembuatan tayar.
2.Secara sepenuhnya tanpa minyak, mesra alam dan bebas pencemaran, tidak memerlukan pelinciran minyak.
3.Loji geseran (piston dan gelang pandu) diperbuat daripada bahan pelincir sendiri, memastikan tiada kesan terhadap komposisi gas.
4. Struktur ringkas, boleh dipercayai dengan ketulenan nitrogen yang konsisten dari saluran masuk ke saluran keluar dan pengendalian mudah.
- Gambaran Keseluruhan
- Kelebihan Produk
- Parameter Teknikal
- Soalan Lazim
Kompressor nitrogen PUFCO terutamanya digunakan untuk meningkatkan tekanan nitrogen rendah. Kebiasaannya, nitrogen yang dihasilkan oleh penjana nitrogen PSA atau membran beroperasi pada tekanan 7-10 kg, memerlukan pemampatan kepada 15-45 kg untuk aplikasi seperti perisai nitrogen dalam mesin pemotong laser, perlindungan nitrogen dalam loji kimia, dan perisai nitrogen dalam industri pembuatan tayar.
Sepenuhnya tanpa minyak, mesra alam dan bebas pencemaran, tidak memerlukan pelinciran minyak.
Penyegel geseran seperti gelang piston dan gelang pengarah diperbuat daripada bahan pelincir kendiri khas yang tidak menjejaskan komposisi gas.
1. Seluruh sistem pemampatan beroperasi tanpa pelinciran minyak nipis, menghapuskan sebarang kemungkinan minyak bersentuhan dengan nitrogen tekanan tinggi dan ketulenan tinggi.
2. Sistem ini mempunyai struktur mekanikal yang ringkas, memudahkan kawalan dan operasi yang mudah.
3. Tiada pencemaran terhadap gas mampad berlaku, dengan ketulenan nitrogen yang sama di kedua-dua saluran masuk dan keluar kompresor.
| Model | Tekanan masuk (barg) |
Tekanan Keluar (barg) |
Aliran Isipadu Nominan (Nm³/h) |
Kuasa Motor (kW) | Inlet | Keluaran | Kaedah Penyejukan | Berat Bersih (kg) |
P×L×T(mm) |
| PWW-80/5-50 | 5 | 50 | 80 | 15 | DN40 | DN15 | Udara | 660 | 1400*950*1100 |
| PWW-100/5-25 | 5 | 25 | 100 | 15 | DN40 | DN20 | Udara | 600 | 1450*800*1150 |
| PWW-100/6-60 | 6 | 50 | 100 | 18.5 | DN40 | DN15 | Udara | 600 | 1400*920*1200 |
| PWW-100/5-50 | 5 | 50 | 100 | 18.5 | DN40 | DN25 | Udara | 600 | 1400*950*1100 |
| PWW-120/5-40 | 5 | 40 | 120 | 18.5 | DN40 | DN25 | Udara | 600 | 1400*950*1200 |
| PWW-120/5-25 | 5 | 25 | 120 | 15 | DN40 | DN20 | Udara | 650 | 1400*950*1200 |
| PWW-120/5-70 | 5 | 70 | 120 | 22 | DN40 | DN15 | Udara | 950 | 1700*950*1500 |
| PWW-150/6-25 | 6 | 25 | 2.5 | 18.5 | DN40 | DN25 | Udara | 740 | 1660*950*1250 |
| PWW-150/5-30 | 5 | 30 | 150 | 18.5 | DN40 | DN25 | Udara | 850 | 1700*950*1300 |
| PWW-180/5-25 | 5 | 25 | 180 | 22 | DN40 | DN25 | Udara | 850 | 1700*1150*1050 |
| PWW-180/5-10 | 5 | 10 | 180 | 11 | DN40 | DN25 | Udara | 460 | 1450**850*950 |
| PWW-200/5-15 | 5 | 15 | 200 | 18.5 | DN50 | DN32 | Udara | 520 | 1700*950*1200 |
| PWW-200/5-25 | 5 | 25 | 200 | 22 | DN40 | DN25 | Udara | 680 | 1850*950*1200 |
| PWW-350/5-10 | 5 | 10 | 350 | 18.5 | DN50 | DN40 | Udara | 620 | 1700*950*1300 |
| PWW-500/6-10 | 6 | 10 | 500 | 18.5 | DN65 | DN50 | air | 1850 | 2500*1550*1800 |
| PZW-1/5-25 | 5 | 25 | 1 | 1.1 | DN15 | DN15 | Udara | 140 | 500*350*400 |
| PZW-3/5-10 | 5 | 10 | 3 | 1.1 | DN15 | DN15 | Udara | 120 | 800*600*700 |
| PZW-5/5-10 | 5 | 10 | 5 | 1.5 | DN15 | DN15 | Udara | 200 | 1000*750*860 |
| PZW-5/5-15 | 5 | 15 | 5 | 1.5 | DN25 | DN15 | Udara | 200 | 1000*700*950 |
| PZW-10/4-16 | 4 | 16 | 10 | 2.2 | DN20 | DN15 | Udara | 200 | 1070*750*900 |
| PZW-20/5-15 | 5 | 15 | 20 | 2.2 | DN25 | DN15 | Udara | 280 | 1000*820*950 |
| PVW-10/5-25 | 5 | 25 | 10 | 2.2 | DN25 | DN15 | Udara | 300 | 1000*800*950 |
| PVW-10/5-30 | 5 | 30 | 10 | 2.2 | DN25 | DN15 | Udara | 340 | 1100*800*900 |
| PVW-15/5-25 | 5 | 25 | 15 | 3 | DN25 | DN15 | Udara | 300 | 1100*820*950 |
| PVW-20/6-30 | 6 | 30 | 20 | 4 | DN25 | DN15 | Udara | 300 | 1100*750*950 |
| PVW-20/5-30 | 5 | 30 | 20 | 4 | DN25 | DN15 | Udara | 340 | 1100*700*950 |
| PVW-30/5-20 | 5 | 20 | 30 | 4 | DN25 | DN15 | Udara | 300 | 1100*720*850 |
| PVW-40/5-15 | 5 | 15 | 40 | 4 | DN25 | DN15 | Udara | 340 | 1100*850*950 |
| PVW-40/5-40 | 5 | 40 | 40 | 7.5 | DN25 | DN15 | Udara | 380 | 1200*820*950 |
| PVW-60/6-25 | 6 | 25 | 60 | 7.5 | DN25 | DN15 | Udara | 420 | 1100*820*950 |
| PVW-50/5-30 | 5 | 30 | 50 | 7.5 | DN25 | DN15 | Udara | 460 | 1200*820*950 |
| PVW-50/5-20 | 5 | 20 | 50 | 5.5 | DN25 | DN15 | Udara | 360 | 1100*820*950 |
| PVW-150/5-15 | 5 | 15 | 150 | 11 | DN40 | DN25 | Udara | 480 | 1400*820*950 |
| PZW-300/6-80 | 0.6 | 8 | 300 | 55 | DN50 | DN20 | air | 2800 | 2500*1850*2050 |
| PZW-300/5-80 | 0.5 | 8 | 300 | 55 | DN65 | DN25 | air | 3000 | 2500*1850*2150 |
| PZW-400/5-40 | 0.5 | 4 | 400 | 55 | DN65 | DN25 | air | 2850 | 2500*1850*2150 |
| PZW-400/6-50 | 0.6 | 5 | 400 | 55 | DN65 | DN32 | air | 3000 | 2500*1850*2150 |
| PZW-500/6-60 | 0.6 | 6 | 500 | 75 | Dn80 | DN32 | air | 3000 | 2500*1850*2150 |
| PZW-600/6-30 | 0.6 | 3 | 600 | 55 | Dn80 | DN32 | air | 3000 | 2500*1700*2200 |
| PZW-600/10-35 | 1 | 3.5 | 600 | 55 | DN65 | DN40 | Udara | 3800 | 2500*1850*2150 |
| PZW-700/5-30 | 0.5 | 3 | 700 | 75 | Dn80 | DN40 | air | 3200 | 2600*1850*2200 |
| PZW-800/6-30 | 0.6 | 3 | 800 | 90 | DN100 | DN50 | air | 3600 | 2650*1850*2200 |
| PZW-1000/5-12 | 0.5 | 1.2 | 1000 | 55 | DN100 | DN65 | air | 4400 | 2550*1750*2250 |
| PZW-1800/6-13 | 0.6 | 1.3 | 1800 | 90 | air | 3600 | 2500*1850*2300 | ||
| PSW-180/6-60 | 0.6 | 6 | 180 | 30 | air | 1200 | 1850*1200*1400 | ||
| PSW-180/5-80 | 0.5 | 8 | 180 | 37 | air | 1300 | 1850*1250*1650 | ||
| PSW-300/6-30 | 0.6 | 3 | 300 | 37 | DN50 | DN32 | air | 1350 | 1850*1200*1500 |
| PSW-300/5-25 | 0.5 | 2.5 | 300 | 37 | DN65 | DN25 | air | 1250 | 1850*1200*1500 |
| PSW-360/7-25 | 0.7 | 2.5 | 360 | 37 | DN50 | DN32 | air | 1400 | 1850*1200*1500 |
| PSW-400/5-20 | 0.5 | 2 | 400 | 37 | air | 1300 | 1850*1250*1750 | ||
| PSW-400/6-30 | 0.6 | 3 | 400 | 45 | DN65 | DN32 | air | 1250 | 1900*1250*1500 |
| PSW-500/5-10 | 0.5 | 1 | 500 | 30 | air | 1250 | 1850*1200*1500 | ||
| PSW-600/5-10 | 0.5 | 1 | 600 | 30 | air | 1150 | 1850*1300*1700 | ||
| PSW-600/5-12 | 0.5 | 1.2 | 600 | 37 | air | 1150 | 1850*1200*1650 | ||
| PSW-1000/5-10 | 0.5 | 1 | 1000 | 45 | DN100 | DN65 | air | 1200 | 2550*1750*2250 |
Soalan Lazim
-
Q1: Adakah anda pengeluar atau syarikat perdagangan? ▼A1: Kami adalah pengilang profesional dengan kilang moden besar di Shanghai, China. Perkhidmatan OEM & ODM kedua-duanya boleh diterima.
-
S2: Terma waranti untuk mesin anda? ▼A2: Satu tahun untuk seluruh mesin dan dua tahun untuk hujung skru udara, kecuali bahagian ganti mudah lesap. Kami menyediakan sokongan teknikal mengikut keperluan anda.
-
Q3: Adakah anda akan menyediakan beberapa bahagian ganti mesin? ▼A3: Ya. Kami menyediakan bahagian ganti untuk penyelenggaraan harian.
-
Q4: Apakah voltan yang boleh anda sediakan? ▼A4: Kami boleh menyokong 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V/1000V 50HZ/60HZ. Hantar keperluan anda kepada pengurus jualan kami dan kami akan menyesuainya untuk anda.
-
Q5: Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk mengatur pengeluaran? ▼A5: Penghantaran barang piawai dalam tempoh 7-10 hari bekerja, penyesuaian mengambil masa kira-kira 30 hari.
-
Q6: Bagaimana cara pembayaran? ▼A6: T/T, L/C, D/P, Western Union, Apple pay, Google pay, PAYPAL, Kad Kredit dan sebagainya. Kami juga menerima USD, RMB, EUR dan mata wang lain.
-
Q7: Adakah anda boleh menerima pesanan OEM/ODM? ▼A7: Ya, kami mempunyai pasukan reka bentuk profesional, pesanan OEM/ODM amat dialu-alukan.
CN