Olievrije lagedrukstikstofcompressor
1.Verhoogt lagedruk-stikstof (7–10 kg) naar 15–45 kg voor toepassingen zoals lasersnijden, chemische fabrieken en bandenproductie.
2.Volledig olierij, milieuvriendelijk en vervuilingsvrij, vereist geen oliesmering.
3.Wrijvingsafdichtingen (zuiger en geleidingsringen) gemaakt van zelfsmerende materialen, waardoor de gascompositie niet wordt beïnvloed.
4. Eenvoudige, betrouwbare structuur met consistente stikstofzuiverheid van inlaat tot uitlaat en eenvoudige bediening.
- Overzicht
- Voordelen van het product
- Technische Parameters
- Veelgestelde vragen
PUFCO-stikstofcompressoren worden voornamelijk ingezet voor het verhogen van lagedruk-stikstof. Stikstof die doorgaans wordt geproduceerd door PSA- of membraanstikstofgeneratoren, werkt op drukken van 7-10 kg en moet vaak worden gecomprimeerd naar 15-45 kg voor toepassingen zoals stikstofschilden bij lasersnijmachines, stikstofbescherming in chemische installaties en stikstofschilden in de bandenindustrie.
Volledig olievrij, milieuvriendelijk en vervuilingsvrij, zonder behoefte aan oliensmering.
Wrijvingsafdichtingen zoals zuiger ringen en geleidingsringen zijn vervaardigd uit speciale zelfsmerende materialen die de gascompositie niet beïnvloeden.
het volledige compressiesysteem werkt zonder smering met dunne olie, waardoor elke mogelijkheid dat olie in contact komt met hoogdrukt, hoogzuiver stikstof wordt uitgesloten.
het systeem heeft een eenvoudige mechanische structuur, wat eenvoudige besturing en bediening mogelijk maakt.
er treedt geen verontreiniging op van het gecomprimeerde gasmedium, waarbij de stikstofzuiverheid identiek is aan de inlaat en uitlaat van de compressor.
| Model | Inlaatdruk (barg) |
Uitstroomdruk (barg) |
Nominale volumestroom (Nm³/h) |
Vermogen van de motor (kW) | Inlaat | Uitlaat | Koelmethode | Nettogewicht (kg) |
L×W×H(mm) |
| PWW-80/5-50 | 5 | 50 | 80 | 15 | DN40 | DN15 | Lucht | 660 | 1400*950*1100 |
| PWW-100/5-25 | 5 | 25 | 100 | 15 | DN40 | DN20 | Lucht | 600 | 1450*800*1150 |
| PWW-100/6-60 | 6 | 50 | 100 | 18.5 | DN40 | DN15 | Lucht | 600 | 1400*920*1200 |
| PWW-100/5-50 | 5 | 50 | 100 | 18.5 | DN40 | DN25 | Lucht | 600 | 1400*950*1100 |
| PWW-120/5-40 | 5 | 40 | 120 | 18.5 | DN40 | DN25 | Lucht | 600 | 1400*950*1200 |
| PWW-120/5-25 | 5 | 25 | 120 | 15 | DN40 | DN20 | Lucht | 650 | 1400*950*1200 |
| PWW-120/5-70 | 5 | 70 | 120 | 22 | DN40 | DN15 | Lucht | 950 | 1700*950*1500 |
| PWW-150/6-25 | 6 | 25 | 2.5 | 18.5 | DN40 | DN25 | Lucht | 740 | 1660*950*1250 |
| PWW-150/5-30 | 5 | 30 | 150 | 18.5 | DN40 | DN25 | Lucht | 850 | 1700*950*1300 |
| PWW-180/5-25 | 5 | 25 | 180 | 22 | DN40 | DN25 | Lucht | 850 | 1700*1150*1050 |
| PWW-180/5-10 | 5 | 10 | 180 | 11 | DN40 | DN25 | Lucht | 460 | 1450**850*950 |
| PWW-200/5-15 | 5 | 15 | 200 | 18.5 | DN50 | DN32 | Lucht | 520 | 1700*950*1200 |
| PWW-200/5-25 | 5 | 25 | 200 | 22 | DN40 | DN25 | Lucht | 680 | 1850*950*1200 |
| PWW-350/5-10 | 5 | 10 | 350 | 18.5 | DN50 | DN40 | Lucht | 620 | 1700*950*1300 |
| PWW-500/6-10 | 6 | 10 | 500 | 18.5 | DN65 | DN50 | water | 1850 | 2500*1550*1800 |
| PZW-1/5-25 | 5 | 25 | 1 | 1.1 | DN15 | DN15 | Lucht | 140 | 500*350*400 |
| PZW-3/5-10 | 5 | 10 | 3 | 1.1 | DN15 | DN15 | Lucht | 120 | 800*600*700 |
| PZW-5/5-10 | 5 | 10 | 5 | 1.5 | DN15 | DN15 | Lucht | 200 | 1000*750*860 |
| PZW-5/5-15 | 5 | 15 | 5 | 1.5 | DN25 | DN15 | Lucht | 200 | 1000*700*950 |
| PZW-10/4-16 | 4 | 16 | 10 | 2.2 | DN20 | DN15 | Lucht | 200 | 1070*750*900 |
| PZW-20/5-15 | 5 | 15 | 20 | 2.2 | DN25 | DN15 | Lucht | 280 | 1000*820*950 |
| PVW-10/5-25 | 5 | 25 | 10 | 2.2 | DN25 | DN15 | Lucht | 300 | 1000*800*950 |
| PVW-10/5-30 | 5 | 30 | 10 | 2.2 | DN25 | DN15 | Lucht | 340 | 1100*800*900 |
| PVW-15/5-25 | 5 | 25 | 15 | 3 | DN25 | DN15 | Lucht | 300 | 1100*820*950 |
| PVW-20/6-30 | 6 | 30 | 20 | 4 | DN25 | DN15 | Lucht | 300 | 1100*750*950 |
| PVW-20/5-30 | 5 | 30 | 20 | 4 | DN25 | DN15 | Lucht | 340 | 1100*700*950 |
| PVW-30/5-20 | 5 | 20 | 30 | 4 | DN25 | DN15 | Lucht | 300 | 1100*720*850 |
| PVW-40/5-15 | 5 | 15 | 40 | 4 | DN25 | DN15 | Lucht | 340 | 1100*850*950 |
| PVW-40/5-40 | 5 | 40 | 40 | 7.5 | DN25 | DN15 | Lucht | 380 | 1200*820*950 |
| PVW-60/6-25 | 6 | 25 | 60 | 7.5 | DN25 | DN15 | Lucht | 420 | 1100*820*950 |
| PVW-50/5-30 | 5 | 30 | 50 | 7.5 | DN25 | DN15 | Lucht | 460 | 1200*820*950 |
| PVW-50/5-20 | 5 | 20 | 50 | 5.5 | DN25 | DN15 | Lucht | 360 | 1100*820*950 |
| PVW-150/5-15 | 5 | 15 | 150 | 11 | DN40 | DN25 | Lucht | 480 | 1400*820*950 |
| PZW-300/6-80 | 0.6 | 8 | 300 | 55 | DN50 | DN20 | water | 2800 | 2500*1850*2050 |
| PZW-300/5-80 | 0.5 | 8 | 300 | 55 | DN65 | DN25 | water | 3000 | 2500*1850*2150 |
| PZW-400/5-40 | 0.5 | 4 | 400 | 55 | DN65 | DN25 | water | 2850 | 2500*1850*2150 |
| PZW-400/6-50 | 0.6 | 5 | 400 | 55 | DN65 | DN32 | water | 3000 | 2500*1850*2150 |
| PZW-500/6-60 | 0.6 | 6 | 500 | 75 | DN80 | DN32 | water | 3000 | 2500*1850*2150 |
| PZW-600/6-30 | 0.6 | 3 | 600 | 55 | DN80 | DN32 | water | 3000 | 2500*1700*2200 |
| PZW-600/10-35 | 1 | 3.5 | 600 | 55 | DN65 | DN40 | Lucht | 3800 | 2500*1850*2150 |
| PZW-700/5-30 | 0.5 | 3 | 700 | 75 | DN80 | DN40 | water | 3200 | 2600*1850*2200 |
| PZW-800/6-30 | 0.6 | 3 | 800 | 90 | DN100 | DN50 | water | 3600 | 2650*1850*2200 |
| PZW-1000/5-12 | 0.5 | 1.2 | 1000 | 55 | DN100 | DN65 | water | 4400 | 2550*1750*2250 |
| PZW-1800/6-13 | 0.6 | 1.3 | 1800 | 90 | water | 3600 | 2500*1850*2300 | ||
| PSW-180/6-60 | 0.6 | 6 | 180 | 30 | water | 1200 | 1850*1200*1400 | ||
| PSW-180/5-80 | 0.5 | 8 | 180 | 37 | water | 1300 | 1850*1250*1650 | ||
| PSW-300/6-30 | 0.6 | 3 | 300 | 37 | DN50 | DN32 | water | 1350 | 1850*1200*1500 |
| PSW-300/5-25 | 0.5 | 2.5 | 300 | 37 | DN65 | DN25 | water | 1250 | 1850*1200*1500 |
| PSW-360/7-25 | 0.7 | 2.5 | 360 | 37 | DN50 | DN32 | water | 1400 | 1850*1200*1500 |
| PSW-400/5-20 | 0.5 | 2 | 400 | 37 | water | 1300 | 1850*1250*1750 | ||
| PSW-400/6-30 | 0.6 | 3 | 400 | 45 | DN65 | DN32 | water | 1250 | 1900*1250*1500 |
| PSW-500/5-10 | 0.5 | 1 | 500 | 30 | water | 1250 | 1850*1200*1500 | ||
| PSW-600/5-10 | 0.5 | 1 | 600 | 30 | water | 1150 | 1850*1300*1700 | ||
| PSW-600/5-12 | 0.5 | 1.2 | 600 | 37 | water | 1150 | 1850*1200*1650 | ||
| PSW-1000/5-10 | 0.5 | 1 | 1000 | 45 | DN100 | DN65 | water | 1200 | 2550*1750*2250 |
Veelgestelde Vragen
-
Q1: Bent u een fabrikant of handelsonderneming? ▼A1: Wij zijn een professionele fabrikant met een grote moderne fabriek in Shanghai, China. Zowel OEM- als ODM-diensten kunnen worden geaccepteerd.
-
V2: Garantietermijnen van uw machine? ▼A2: Één jaar voor de gehele machine en twee jaar voor de schroefluchtuiteinde, met uitzondering van verbruiksonderdelen. Wij bieden technische ondersteuning op basis van uw behoeften.
-
V3: Zult u enkele reserveonderdelen voor de machines leveren? ▼A3: Ja. Wij leveren reserveonderdelen voor dagelijkse onderhoud.
-
V4: Welke spanning kunt u leveren? ▼A4: Wij kunnen 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V/1000V 50HZ/60HZ ondersteunen. Stuur uw vereisten naar onze verkoopmanager en wij passen het voor u aan.
-
V5: Hoe lang duurt het voordat u de productie regelt? ▼A5: Levering van standaardgoederen binnen 7-10 werkdagen, op maat maken duurt ongeveer 30 dagen.
-
V6: Hoe te betalen? ▼A6: T/T, L/C, D/P, Western Union, Apple Pay, Google Pay, PAYPAL, creditcard enzovoort. Wij accepteren ook USD, RMB, EUR en andere valuta's.
-
V7: Accepteert u OEM/ODM-bestellingen? ▼A7: Ja, wij hebben een professioneel ontwerpteam, OEM/ODM-bestellingen zijn zeer welkom.
CN