دریافت نقل قول رایگان

نماینده ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.
Email
Name
نام شرکت
موبایل
محصول مورد نیاز
پیام
0/1000
پیوست
لطفاً حداقل یک پیوست آپلود کنید
Up to 3 files,more 30mb,suppor jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx、csv、txt、stp、step、igs、x_t、dxf、prt、sldprt、sat、rar、zip

کمپرسور نیتروژن

کمپرسور نیتروژن بدون روغن با فشار پایین

1. افزایش فشار نیتروژن کم‌فشار (7 تا 10 کیلوگرم) به 15 تا 45 کیلوگرم برای کاربردهایی مانند برش لیزری، کارخانجات شیمیایی و تولید لاستیک.

2. کاملاً بدون روغن، دوستدار محیط زیست و بدون آلودگی، بدون نیاز به روغن‌کاری.

3. آب‌بندی‌های اصطکاکی (پیستون و حلقه‌های راهنما) از مواد خودروغن‌کار که تضمین می‌کنند ترکیب گاز تحت تأثیر قرار نگیرد.

4. ساختار ساده و قابل اعتماد با خلوص نیتروژن یکنواخت از ورودی تا خروجی و عملکرد آسان.

  • بررسی اجمالی
  • مزایای محصول
  • پارامترهای فنی
  • سوالات متداول

کمپرسورهای نیتروژن PUFCO عمدتاً برای افزایش فشار نیتروژن در فشار پایین استفاده می‌شوند. معمولاً نیتروژن تولید شده توسط دستگاه‌های تولید نیتروژن با روش PSA یا غشایی در فشار 7 تا 10 کیلوگرم تولید می‌شود که برای کاربردهایی مانند محافظت با نیتروژن در دستگاه‌های برش لیزری، حفاظت با نیتروژن در کارخانه‌های شیمیایی و محافظت با نیتروژن در صنعت تولید لاستیک، نیاز به فشرده‌سازی تا فشار 15 تا 45 کیلوگرم دارد.

کاملاً بدون روغن، دوستدار محیط زیست و بدون آلودگی، نیازی به روغن‌کاری ندارد.

درزگیرهای اصطکاکی مانند حلقه‌های پیستون و حلقه‌های راهنما از مواد خاص خودروغن‌کاری‌شونده ساخته شده‌اند که بر ترکیب گاز تأثیری نمی‌گذارند.

کل سیستم تراکم بدون روغن رقیق کار می‌کند و از هرگونه تماس روغن با نیتروژن فشار قوی و خلوص بالا جلوگیری می‌شود.

سیستم دارای ساختار مکانیکی ساده است که کنترل و عملکرد آسانی را تسهیل می‌کند.

هیچ گونه آلودگی به محیط گاز متراکم ایجاد نمی‌شود و خلوص نیتروژن در ورودی و خروجی کمپرسور یکسان است.

کمپرسور نیتروژن بدون روغن با فشار پایین
مدل فشار ورودی
(بار)
فشار خروجی
(بار)
دبی حجمی اسمی
(نم³/ح)
توان موتور (کیلووات) ورودی خروجی روش خنک‌سازی وزن خالص
(کیلوگرم)
L×W×H(mm)
PWW-80/5-50 5 50 80 15 DN40 DN15 هوا 660 1400*950*1100
PWW-100/5-25 5 25 100 15 DN40 DN20 هوا 600 1450*800*1150
PWW-100/6-60 6 50 100 18.5 DN40 DN15 هوا 600 1400*920*1200
PWW-100/5-50 5 50 100 18.5 DN40 DN25 هوا 600 1400*950*1100
PWW-120/5-40 5 40 120 18.5 DN40 DN25 هوا 600 1400*950*1200
PWW-120/5-25 5 25 120 15 DN40 DN20 هوا 650 1400*950*1200
PWW-120/5-70 5 70 120 22 DN40 DN15 هوا 950 1700*950*1500
PWW-150/6-25 6 25 2.5 18.5 DN40 DN25 هوا 740 1660*950*1250
PWW-150/5-30 5 30 150 18.5 DN40 DN25 هوا 850 1700*950*1300
PWW-180/5-25 5 25 180 22 DN40 DN25 هوا 850 1700*1150*1050
PWW-180/5-10 5 10 180 11 DN40 DN25 هوا 460 1450**850*950
PWW-200/5-15 5 15 200 18.5 DN50 DN32 هوا 520 1700*950*1200
PWW-200/5-25 5 25 200 22 DN40 DN25 هوا 680 1850*950*1200
PWW-350/5-10 5 10 350 18.5 DN50 DN40 هوا 620 1700*950*1300
PWW-500/6-10 6 10 500 18.5 DN65 DN50 آب 1850 2500*1550*1800
PZW-1/5-25 5 25 1 1.1 DN15 DN15 هوا 140 500*350*400
PZW-3/5-10 5 10 3 1.1 DN15 DN15 هوا 120 800*600*700
PZW-5/5-10 5 10 5 1.5 DN15 DN15 هوا 200 1000*750*860
PZW-5/5-15 5 15 5 1.5 DN25 DN15 هوا 200 1000*700*950
PZW-10/4-16 4 16 10 2.2 DN20 DN15 هوا 200 1070*750*900
PZW-20/5-15 5 15 20 2.2 DN25 DN15 هوا 280 1000*820*950
PVW-10/5-25 5 25 10 2.2 DN25 DN15 هوا 300 1000*800*950
PVW-10/5-30 5 30 10 2.2 DN25 DN15 هوا 340 1100*800*900
PVW-15/5-25 5 25 15 3 DN25 DN15 هوا 300 1100*820*950
PVW-20/6-30 6 30 20 4 DN25 DN15 هوا 300 1100*750*950
PVW-20/5-30 5 30 20 4 DN25 DN15 هوا 340 1100*700*950
PVW-30/5-20 5 20 30 4 DN25 DN15 هوا 300 1100*720*850
PVW-40/5-15 5 15 40 4 DN25 DN15 هوا 340 1100*850*950
PVW-40/5-40 5 40 40 7.5 DN25 DN15 هوا 380 1200*820*950
PVW-60/6-25 6 25 60 7.5 DN25 DN15 هوا 420 1100*820*950
PVW-50/5-30 5 30 50 7.5 DN25 DN15 هوا 460 1200*820*950
PVW-50/5-20 5 20 50 5.5 DN25 DN15 هوا 360 1100*820*950
PVW-150/5-15 5 15 150 11 DN40 DN25 هوا 480 1400*820*950
PZW-300/6-80 0.6 8 300 55 DN50 DN20 آب 2800 2500*1850*2050
PZW-300/5-80 0.5 8 300 55 DN65 DN25 آب 3000 2500*1850*2150
PZW-400/5-40 0.5 4 400 55 DN65 DN25 آب 2850 2500*1850*2150
PZW-400/6-50 0.6 5 400 55 DN65 DN32 آب 3000 2500*1850*2150
PZW-500/6-60 0.6 6 500 75 DN80 DN32 آب 3000 2500*1850*2150
PZW-600/6-30 0.6 3 600 55 DN80 DN32 آب 3000 2500*1700*2200
PZW-600/10-35 1 3.5 600 55 DN65 DN40 هوا 3800 2500*1850*2150
PZW-700/5-30 0.5 3 700 75 DN80 DN40 آب 3200 2600*1850*2200
PZW-800/6-30 0.6 3 800 90 DN100 DN50 آب 3600 2650*1850*2200
PZW-1000/5-12 0.5 1.2 1000 55 DN100 DN65 آب 4400 2550*1750*2250
PZW-1800/6-13 0.6 1.3 1800 90 آب 3600 2500*1850*2300
PSW-180/6-60 0.6 6 180 30 آب 1200 1850*1200*1400
PSW-180/5-80 0.5 8 180 37 آب 1300 1850*1250*1650
PSW-300/6-30 0.6 3 300 37 DN50 DN32 آب 1350 1850*1200*1500
PSW-300/5-25 0.5 2.5 300 37 DN65 DN25 آب 1250 1850*1200*1500
PSW-360/7-25 0.7 2.5 360 37 DN50 DN32 آب 1400 1850*1200*1500
PSW-400/5-20 0.5 2 400 37 آب 1300 1850*1250*1750
PSW-400/6-30 0.6 3 400 45 DN65 DN32 آب 1250 1900*1250*1500
PSW-500/5-10 0.5 1 500 30 آب 1250 1850*1200*1500
PSW-600/5-10 0.5 1 600 30 آب 1150 1850*1300*1700
PSW-600/5-12 0.5 1.2 600 37 آب 1150 1850*1200*1650
PSW-1000/5-10 0.5 1 1000 45 DN100 DN65 آب 1200 2550*1750*2250

سوالات متداول

  • سوال 1: آیا شما یک تولیدکننده هستید یا شرکت بازرگانی؟
    A1: ما تولیدکننده حرفه‌ای با کارخانه بزرگ و مدرن در شانگهای، چین هستیم. هر دو خدمات OEM و ODM قابل پذیرش است.
  • Q2: شرایط گارانتی دستگاه شما چیست؟
    A2: یک سال برای کل دستگاه و دو سال برای انتهای پیچ هوایی، به جز قطعات یدکی مصرفی. ما پشتیبانی فنی را متناسب با نیاز شما فراهم می‌کنیم.
  • Q3: آیا قطعات یدکی ماشین‌ها را ارائه خواهید داد؟
    A3: بله. ما قطعات یدکی برای نگهداری روزانه فراهم می‌کنیم.
  • Q4: چه ولتاژهایی می‌توانید فراهم کنید؟
    A4: ما می‌توانیم 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V/1000V 50HZ/60HZ را پشتیبانی کنیم. نیازهای خود را به مدیر فروش ما ارسال کنید و ما آن را به صورت سفارشی برای شما تنظیم خواهیم کرد.
  • سوال 5: چه مدت زمان برای تعریق تولید لازم دارید؟
    پاسخ 5: تحویل کالاهای استاندارد در مدت 7 تا 10 روز کاری، سفارش ساخت سفارشی در حدود 30 روز طول می‌کشد.
  • سوال 6: نحوه پرداخت چگونه است؟
    پاسخ 6: T/T، L/C، D/P، وسترن یونیون، Apple Pay، Google Pay، PAYPAL، کارت اعتباری و غیره. ما همچنین دلار آمریکا، یوان چینی، یورو و ارزهای دیگر را می‌پذیریم.
  • سوال 7: آیا شما سفارش‌های OEM/ODM را می‌پذیرید؟
    پاسخ 7: بله، تیم طراحی حرفه‌ای داریم و سفارش‌های OEM/ODM بسیار خوش آمد هستند.

دریافت نقل قول رایگان

نماینده ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.
Email
Name
نام شرکت
موبایل
محصول مورد نیاز
پیام
0/1000
پیوست
لطفاً حداقل یک پیوست آپلود کنید
Up to 3 files,more 30mb,suppor jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx、csv、txt、stp、step、igs、x_t、dxf、prt、sldprt、sat、rar、zip

دریافت نقل قول رایگان

نماینده ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.
Email
Name
نام شرکت
موبایل
محصول مورد نیاز
پیام
0/1000
پیوست
لطفاً حداقل یک پیوست آپلود کنید
Up to 3 files, each no larger than 30MB. Supported formats: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, txt, stp, step, igs, x_t, dxf, prt, sldprt, sat, rar, zip.
email goToTop