Compressores de ar lubrificados a água isentos de óleo
Potência: 5,5KW-315KW
Pressão de trabalho: 0,75 MPa - 1,3 MPa
Capacidade de ar: 0,8m³/min-49,2m³/min
- Visão Geral
- Parâmetros Técnicos
- Perguntas Frequentes
Extremidade de Ar do Host
Conjunto principal importado garante durabilidade e alta qualidade, proporcionando desempenho adequado para a produção de ar puro.
Motores elétricos
Utilização de motores de alta eficiência (IE3/IE4/IE5), IP5, teste de classe B de elevação de temperatura, adequado para ambientes severos com poeira, altas temperaturas e outros
Material
Utilização de tubulação em aço inoxidável 304, resistente à corrosão e com longa vida útil.
Sistema de Controle
Sistema de controle dedicado, sensores de pressão multicanal e sensores de temperatura multicanal para detectar o status operacional da unidade; interface de usuário mais amigável, controle mais preciso e confiável. Controladores ABB, Siemens e Schneider disponíveis para seleção.
Conversor de frequência de alta precisão
Adota algoritmo de controle vetorial para alcançar controle de motor de alta precisão. Projeto especializado para a indústria, aumentando a facilidade de uso do cliente e desempenho mais estável.
| Modelo | Potência (KW) | Pressão (bar) | Volume de Exaustão (m³/min) | Tamanho (mm) |
Peso (kg) | Diâmetro da Saída |
| FWW-15 | 15 | 7.5 | 2 | 1200*900*1200 | 650 | G1" |
| 8.5 | 1.94 | 1600*1100*1500 | 650 | |||
| 10.5 | 1.66 | 1200*900*1200 | 650 | |||
| FWW-18 | 18.5 | 7.5 | 2.81 | 1600*1100*1500 | 800 | G1" |
| 8.5 | 2.7 | 800 | ||||
| 10.5 | 2.19 | 800 | ||||
| FWW-22 | 22 | 7.5 | 3.48 | 1600*1100*1500 | 850 | G1" |
| 8.5 | 3.46 | 850 | ||||
| 10.5 | 2.73 | 850 | ||||
| FWW-30 | 30 | 7.5 | 5.27 | 1600*1100*1500 | 920 | G1-1/2" |
| 8.5 | 5.15 | 920 | ||||
| 10.5 | 3.55 | 920 | ||||
| FWW-37 | 37 | 7.5 | 6.5 | 1600*1100*1500 | 950 | G1-1/2" |
| 8.5 | 6.26 | 950 | ||||
| 10.5 | 5.21 | 950 | ||||
| FWW-45 | 45 | 7.5 | 8.2 | 2200*1400*1800 | 1500 | DN50 |
| 8.5 | 7.81 | 1500 | ||||
| 10.5 | 6.23 | 1500 | ||||
| FWW-55 | 55 | 7.5 | 9.32 | 2200*1400*1800 | 1600 | DN50 |
| 8.5 | 8.86 | 1600 | ||||
| 10.5 | 7.78 | 1600 | ||||
| FWW-75 | 75 | 7.5 | 12.41 | 2200*1400*1800 | 1750 | DN50 |
| 8.5 | 12.39 | 1750 | ||||
| 10.5 | 10.45 | 1750 | ||||
| FWW-90 | 90 | 7.5 | 16.48 | 2400*1700*1800 | 2300 | DN65 |
| 8.5 | 16.36 | 2300 | ||||
| 10.5 | 12.82 | 2200 | ||||
| FWW-110 | 110 | 7.5 | 20.45 | 2400*1700*1800 | 2800 | DN65 |
| 8.5 | 19.52 | 2800 | ||||
| 10.5 | 18.55 | 2600 | ||||
| FWW-132 | 132 | 7.5 | 21.99 | 2400*1700*1800 | 3200 | DN65 |
| 8.5 | 21.94 | 3200 | ||||
| 10.5 | 19.79 | 3000 |
Perguntas Frequentes
-
Q1: Você é um fabricante ou empresa comercial? ▼A1: Somos fabricante profissional com grande fábrica moderna em Xangai, China. Ambos os serviços OEM e ODM podem ser aceitos.
-
Q2: Termos de garantia da sua máquina? ▼A2: Um ano para a máquina inteira e dois anos para o conjunto de parafuso, exceto peças sobresselentes consumíveis. Oferecemos suporte técnico de acordo com suas necessidades.
-
Q3: Vocês fornecerão algumas peças sobresselentes das máquinas? ▼A3: Sim. Fornecemos peças sobresselentes para manutenção diária.
-
Q4: Qual tensão vocês podem fornecer? ▼A4: Podemos suportar 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V/1000V 50HZ/60HZ. Envie suas exigências ao nosso gerente de vendas e personalizaremos para você.
-
Q5: Quanto tempo levarão para organizar a produção? ▼A5: Entrega de mercadorias padrão em 7-10 dias úteis, personalização leva cerca de 30 dias.
-
Q6: Como pagar? ▼A6: T/T, L/C, D/P, Western Union, Apple Pay, Google Pay, PAYPAL, Cartão de Crédito e assim por diante. Também aceitamos USD, RMB, EUR e outras moedas.
-
Q7: Vocês aceitam pedidos OEM/ODM? ▼A7: Sim, temos uma equipe profissional de design, pedidos OEM/ODM são muito bem-vindos.
CN