Compressori d'aria senza olio lubrificati ad acqua
Potenza: 5,5 kW - 315 kW
Pressione di lavoro: 0,75MPa-1,3MPa
Portata d'aria: 0,8 m³/min - 49,2 m³/min
- Panoramica
- Parametri tecnici
- Domande Frequenti
Testata Aria
Mainframe importato garantisce durata e alta qualità, fornendo prestazioni adatte alla produzione di aria pura.
Motori elettrici
Utilizzo di motori ad alta efficienza (IE3/IE4/IE5), IP5, test di aumento di temperatura classe B, adatti a polveri, alte temperature e altri ambienti difficili
Materiale
Adottando tubazioni in acciaio inossidabile 304, resistenza alla corrosione e lunga durata.
Sistema di Controllo
Sistema di controllo dedicato, sensori di pressione multicanale e sensori di temperatura multicanale per rilevare lo stato operativo dell'unità; interfaccia utente più intuitiva, controllo più preciso e affidabile. Disponibili su richiesta controllori ABB, Siemens e Schneider.
Convertitore di frequenza ad alta precisione
Adotta un algoritmo di controllo vettoriale per garantire un controllo motore ad alta precisione. Progettato appositamente per l'industria, aumenta la facilità d'uso da parte del cliente e offre prestazioni più stabili.
| Modello | Potenza (KW) | Pressione (bar) | Portata d'Aria (m³/min) | Dimensioni (mm) |
Weight (kg) | Diametro di scarico |
| FWW-15 | 15 | 7.5 | 2 | 1200*900*1200 | 650 | G1" |
| 8.5 | 1.94 | 1600*1100*1500 | 650 | |||
| 10.5 | 1.66 | 1200*900*1200 | 650 | |||
| FWW-18 | 18.5 | 7.5 | 2.81 | 1600*1100*1500 | 800 | G1" |
| 8.5 | 2.7 | 800 | ||||
| 10.5 | 2.19 | 800 | ||||
| FWW-22 | 22 | 7.5 | 3.48 | 1600*1100*1500 | 850 | G1" |
| 8.5 | 3.46 | 850 | ||||
| 10.5 | 2.73 | 850 | ||||
| FWW-30 | 30 | 7.5 | 5.27 | 1600*1100*1500 | 920 | G1-1/2" |
| 8.5 | 5.15 | 920 | ||||
| 10.5 | 3.55 | 920 | ||||
| FWW-37 | 37 | 7.5 | 6.5 | 1600*1100*1500 | 950 | G1-1/2" |
| 8.5 | 6.26 | 950 | ||||
| 10.5 | 5.21 | 950 | ||||
| FWW-45 | 45 | 7.5 | 8.2 | 2200*1400*1800 | 1500 | DN50 |
| 8.5 | 7.81 | 1500 | ||||
| 10.5 | 6.23 | 1500 | ||||
| FWW-55 | 55 | 7.5 | 9.32 | 2200*1400*1800 | 1600 | DN50 |
| 8.5 | 8.86 | 1600 | ||||
| 10.5 | 7.78 | 1600 | ||||
| FWW-75 | 75 | 7.5 | 12.41 | 2200*1400*1800 | 1750 | DN50 |
| 8.5 | 12.39 | 1750 | ||||
| 10.5 | 10.45 | 1750 | ||||
| FWW-90 | 90 | 7.5 | 16.48 | 2400*1700*1800 | 2300 | DN65 |
| 8.5 | 16.36 | 2300 | ||||
| 10.5 | 12.82 | 2200 | ||||
| FWW-110 | 110 | 7.5 | 20.45 | 2400*1700*1800 | 2800 | DN65 |
| 8.5 | 19.52 | 2800 | ||||
| 10.5 | 18.55 | 2600 | ||||
| FWW-132 | 132 | 7.5 | 21.99 | 2400*1700*1800 | 3200 | DN65 |
| 8.5 | 21.94 | 3200 | ||||
| 10.5 | 19.79 | 3000 |
Domande frequenti
-
D1: Siete un produttore o un'azienda commerciale? ▼A1: Siamo un produttore professionista con un grande stabilimento moderno a Shanghai, Cina. Accettiamo sia servizi OEM che ODM.
-
D2: Termini di garanzia per la vostra macchina? ▼A2: Un anno per l'intera macchina e due anni per il gruppo pompante a vite, ad eccezione delle parti di ricambio soggette a usura. Forniamo supporto tecnico in base alle vostre esigenze.
-
D3: Fornirete alcune parti di ricambio per le macchine? ▼A3: Sì. Forniamo parti di ricambio per la manutenzione quotidiana.
-
D4: Quale tensione potete fornire? ▼A4: Possiamo supportare 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V/1000V 50HZ/60HZ. Inviare le proprie esigenze al nostro responsabile vendite e provvederemo a personalizzarle per voi.
-
D5: Quanto tempo impiegherete per organizzare la produzione? ▼A5: Consegna delle merci standard entro 7-10 giorni lavorativi, la personalizzazione richiede circa 30 giorni.
-
Q6: Come si effettua il pagamento? ▼A6: T/T, L/C, D/P, Western Union, Apple Pay, Google Pay, PayPal, carta di credito e così via. Accettiamo anche USD, RMB, EUR e altre valute.
-
Q7: Accettate ordini OEM/ODM? ▼A7: Sì, disponiamo di un team professionale di progettazione, gli ordini OEM/ODM sono molto benvenuti.
CN