Filtro de ar com conexão flangeada
Volume de ar filtrado: 1,2-55 Nm3/min
Precisão de filtração: 3,0ppm/1,0ppm/0,01ppm/0,003ppm/0,001μm
- Visão Geral
- Parâmetros Técnicos
- Perguntas Frequentes
1. A parede mais longa do tubo permite que o vapor de água e o óleo sejam condensados de forma mais completa, e o elemento filtrante de alta qualidade e grande volume torna ainda melhor a eficácia na separação de impurezas de óleo e água.
2. Armazenamento de energia, estabilização da pressão de ar do compressor e redução de impactos.
3. Em uso normal, a vida útil pode atingir até 8000 horas.
4. Sem necessidade de ajustar a pressão, simplifica os procedimentos manuais, instalação simples e uso imediato.
| Modelo do filtro | Vazão (Nm³/min) | Classificação de filtração | Conexão (rosca G) | Modelo do Elemento Filtrante | Quantidade de Elementos Filtrantes |
| FI-D/G/H/A/U-015FL | 15 | 3 μm 0,01μm 0,003μm 0,001μm |
DN65 | 9241401* | 1 |
| FI-D/G/H/A/U-020FL | 20 | DN80 | 9241441* | 1 | |
| FI-D/G/H/A/U-025FL | 25 | DN80 | 9241481* | 1 | |
| FI-D/G/H/A/U-030FL | 30 | DN80 | 9241401* | 2 | |
| FI-D/G/H/A/U-040FL | 40 | DN100 | 9241441* | 2 | |
| FI-D/G/H/A/U-050FL | 50 | DN100 | 9241441* | 3 | |
| FI-D/G/H/A/U-060FL | 60 | DN125 | 9241441* | 3 | |
| FI-D/G/H/A/U-080FL | 80 | DN125 | 9241441* | 4 | |
| FI-D/G/H/A/U-100FL | 100 | DN150 | 9241441* | 5 | |
| FI-D/G/H/A/U-120FL | 120 | DN150 | 9241441* | 6 | |
| FI-D/G/H/A/U-140FL | 140 | DN200 | 9241441* | 7 | |
| FI-D/G/H/A/U-160FL | 160 | DN200 | 9241441* | 8 | |
| FI-D/G/H/A/U-180FL | 180 | DN200 | 9241441* | 8 | |
| FI-D/G/H/A/U-200FL | 200 | DN200 | 9241481* | 9 | |
| FI-D/G/H/A/U-240FL | 240 | DN250 | 9241481* | 12 | |
| FI-D/G/H/A/U-260FL | 260 | DN250 | 9241482* | 13 | |
| FI-D/G/H/A/U-280FL | 280 | DN250 | 9241483* | 14 | |
| FI-D/G/H/A/U-300FL | 300 | DN250 | 9241481* | 15 |
Perguntas Frequentes
-
Q1: Você é um fabricante ou empresa comercial? ▼A1: Somos fabricante profissional com grande fábrica moderna em Xangai, China. Ambos os serviços OEM e ODM podem ser aceitos.
-
Q2: Termos de garantia da sua máquina? ▼A2: Um ano para a máquina inteira e dois anos para o conjunto de parafuso, exceto peças sobresselentes consumíveis. Oferecemos suporte técnico de acordo com suas necessidades.
-
Q3: Vocês fornecerão algumas peças sobresselentes das máquinas? ▼A3: Sim. Fornecemos peças sobresselentes para manutenção diária.
-
Q4: Qual tensão vocês podem fornecer? ▼A4: Podemos suportar 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V/1000V 50HZ/60HZ. Envie suas exigências ao nosso gerente de vendas e personalizaremos para você.
-
Q5: Quanto tempo levarão para organizar a produção? ▼A5: Entrega de mercadorias padrão em 7-10 dias úteis, personalização leva cerca de 30 dias.
-
Q6: Como pagar? ▼A6: T/T, L/C, D/P, Western Union, Apple Pay, Google Pay, PAYPAL, Cartão de Crédito e assim por diante. Também aceitamos USD, RMB, EUR e outras moedas.
-
Q7: Vocês aceitam pedidos OEM/ODM? ▼A7: Sim, temos uma equipe profissional de design, pedidos OEM/ODM são muito bem-vindos.
CN