Enkeltraps schroefluchtkompressor
Vermogen: 7,5-250 kW
Werkdruk :0,75-1,3 MPa
Luchtcapaciteit :0,885 m³/min - 31,3 m³/min
Voltage: 380V, 110V, 220V, enz
- Overzicht
- Technische Parameters
- Toepassingsscenario's
- Voordelen van het product
- Veelgestelde vragen
Luchtuiteinde van de hoofdunit
Geïmporteerde hoofdunit garandeert duurzaamheid en hoge kwaliteit, en zorgt voor een geschikte prestatie voor de productie van schone lucht
PUFCO roestvrijstalen schroef
Molybdeendisulfidecoating, bestand tegen hoge temperaturen tot 1400 °C
Andere schroeven
Tefloncoating, bestand tegen hoge temperaturen tot 260 °C. Rotschade en pitting kunnen leiden tot rotorbeschadiging, inefficiënte werking en compressorstoring.
Elektrische motoren
Het gebruik van hoogrendementsmotoren (IE3/IE4/IE5), IP5, klasse B temperatuurstijgingtest, geschikt voor stoffige, hoge temperaturen en andere extreme omgevingen
Materiaal
Pijpsysteem van 304 roestvrij staal, met sterke corrosie- en verouderingsbestendigheid. De levensduur is tweemaal zo lang vergeleken met koolstofstaalmodellen, ideaal voor de chemische en voedingsverwerkende industrie.
Besturingssysteem
Gededen controle systeem, multi-kanaals druksensoren en multi-kanaals temperatuursensoren voor het detecteren van de bedrijfsstatus van de unit; gebruiksvriendelijkere gebruikersinterface, nauwkeurigere en betrouwbaardere regeling.
Hoge precisie frequentieomzetter
Toepassing van vectorregelalgoritme voor precisiebesturing van de motor. Gespecialiseerd ontwerp voor de industrie, verbetering van gebruiksgemak voor de klant en stabielere prestaties
| Model | Vermogen (kw) | Druk (MPa) | Uitlaatvolume (m³/min) |
Afmetingen (mm) | Gewicht ((kg) | Uitlaat Diameter |
| FA-7 | 7.5 | 0.75 | 1 | 850X700X920 | 150 | Rp1/2 |
| 0.85 | 1.2 | |||||
| 1.05 | 0.855 | |||||
| FA-11 | 11 | 0.75 | 1.65 | 1000X750X1000 | 240 | Rp3/4 |
| 0.85 | 1.5 | |||||
| 1.05 | 1.3 | |||||
| 1.3 | 1.1 | |||||
| FA-15 | 15 | 0.75 | 2.5 | 1000X750X1000 | 240 | Rp3/4 |
| 0.85 | 2.3 | |||||
| 1.05 | 2.1 | |||||
| 1.3 | 1.5 | |||||
| FA-22 | 22 | 0.75 | 3.8 | 1180X850X1160 | 310 | RP1 |
| 0.85 | 3.6 | |||||
| 1.05 | 3 | |||||
| 1.3 | 2.8 | |||||
| FA-30 | 30 | 0.75 | 5.5 | 1350X850X1160 | 400 | RP1 |
| 0.85 | 5 | |||||
| 1.05 | 4.2 | |||||
| 1.3 | 3.2 | 1180X850X1160 | 310 | RP1 | ||
| FA-37 | 37 | 0.75 | 6.7 | 1500X1000X1390 | 510 | RP1 1/2 |
| 0.85 | 6.2 | |||||
| 1.05 | 5 | |||||
| 1.3 | 5 | |||||
| FA-45 | 45 | 0.75 | 8.5 | 1500X1000X1390 | 670 | RP1 1/2 |
| 0.85 | 8 | |||||
| 1.05 | 7.6 | |||||
| 1.3 | 6.2 | 1500X1000X1390 | 510 | RP1 1/2 | ||
| FA-55 | 55 | 0.75 | 11.2 | 1900X1250X1560 | 1000 | RP2 |
| 0.85 | 10 | |||||
| 1.05 | 8.2 | |||||
| 1.3 | 7 | |||||
| FA-75 | 75 | 0.75 | 13.2 | 1900X1250X1560 | 1100 | RP2 |
| 0.85 | 12.6 | |||||
| 1.05 | 9.2 | |||||
| 1.3 | 8.9 | |||||
| FA-90 | 90 | 0.75 | 15.6 | 1900X1250X1560 | 1200 | RP2 |
| 0.85 | 15 | |||||
| 1.05 | 12.6 | |||||
| 1.3 | 11.9 | |||||
| FA-110 | 110 | 0.75 | 21.6 | 2300X1470X1840 | 1600 | RP2 1/2 |
| 0.85 | 20 | |||||
| 1.05 | 17.3 | |||||
| 1.3 | 15.5 | |||||
| FA-132 | 132 | 0.75 | 24.8 | 2300X1470X1840 | 1800 | RP2 1/2 |
| 0.85 | 23.2 | |||||
| 1.05 | 19.8 | |||||
| 1.3 | 19 | |||||
| FA-160 | 160 | 0.75 | 29.6 | 2300X1470X1840 | 2000 | RP2 1/2 |
| 0.85 | 27.6 | |||||
| 1.05 | 23.2 | |||||
| 1.3 | 23.2 | |||||
| FA-185 | 185 | 0.75 | 31.6 | 2540X1640X1840 | 2600 | RP2 1/2 |
| 0.85 | 30.4 | |||||
| 1.05 | 27.6 | |||||
| 1.3 | 26 | |||||
| FA-220 | 220 | 0.75 | 38.8 | 3200X1980X2150 | 3600 | DN100 |
| 0.85 | 37.9 | |||||
| 1.05 | 30.4 | |||||
| 1.3 | 28.6 | |||||
| FA-250 | 250 | 0.75 | 42.5 | 3200X1980X2150 | 3800 | DN100 |
| 0.85 | 40.5 | |||||
| 1.05 | 34.3 | |||||
| 1.3 | 31.3 |
Algemene productie, energie- en nutssector, gezondheidszorg en farmacie, levensmiddelen en dranken, bouw- en mijnbouw, textiel, papierproductie, scheepsbouw en mariene techniek, milieubescherming.
Hoge-nauwkeurigheidsluchtuiteinde
Hoge-nauwkeurigheidsrotors zorgen voor grotere stabiliteit. Stabiele luchtproductie en langere levensduur.
Gespecialiseerd besturingssysteem
Gespecialiseerd besturingssysteem voor luchtcompressor, inclusief meerdere druk- en temperatuesensoren, voor nauwkeurigere detectie van de bedrijfsstatus van de unit.
Redelijke indeling
Scheidingsontwerp van warme en koude zones, geen warme zone binnenin het toestel, de elektrische componenten bevinden zich in de laagtemperatuurzone, lange levensduur; verlaagt onderhoudskosten. resulteert in lagere kosten.
Stille bedrijfsvoering
Er zit speciaal vlamvertragend geluidsdempend materiaal binnenin om het geluidsniveau van het toestel te verlagen en een rustige gebruiksomgeving te bieden.
Duurzaam ontwerp
Robuuste constructie met corrosiebestendige onderdelen waarborgt langdurige betrouwbaarheid, zelfs in extreme omstandigheden.
Extra-lang onderhoudsinterval
Tot 10 jaar garantie. Waar en wanneer u ook PUFCO vindt, u kunt er zeker van zijn dat u de juiste service krijgt.
Veelgestelde Vragen
-
Q1: Bent u een fabrikant of handelsonderneming? ▼A1: Wij zijn een professionele fabrikant met een grote moderne fabriek in Shanghai, China. Zowel OEM- als ODM-diensten kunnen worden geaccepteerd.
-
V2: Garantietermijnen van uw machine? ▼A2: Één jaar voor de gehele machine en twee jaar voor de schroefluchtuiteinde, met uitzondering van verbruiksonderdelen. Wij bieden technische ondersteuning op basis van uw behoeften.
-
V3: Zult u enkele reserveonderdelen voor de machines leveren? ▼A3: Ja. Wij leveren reserveonderdelen voor dagelijkse onderhoud.
-
V4: Welke spanning kunt u leveren? ▼A4: Wij kunnen 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V/1000V 50HZ/60HZ ondersteunen. Stuur uw vereisten naar onze verkoopmanager en wij passen het voor u aan.
-
V5: Hoe lang duurt het voordat u de productie regelt? ▼A5: Levering van standaardgoederen binnen 7-10 werkdagen, op maat maken duurt ongeveer 30 dagen.
-
V6: Hoe te betalen? ▼A6: T/T, L/C, D/P, Western Union, Apple Pay, Google Pay, PAYPAL, creditcard enzovoort. Wij accepteren ook USD, RMB, EUR en andere valuta's.
-
V7: Accepteert u OEM/ODM-bestellingen? ▼A7: Ja, wij hebben een professioneel ontwerpteam, OEM/ODM-bestellingen zijn zeer welkom.
CN