Compressor Aereus Cochlear Mono-frequentiae
Vis: 7.5-250kw
Pressura opus :0.75-1.3Mpa
Air capacity :0.885m³/min-31.3m³/min
Voltages: 380V, 110V, 220V, et al.
- Conspectus
- Parametri technici
- Application missiones
- Product Advantages
- FAQ
Caput Aeris Finis
Mainframe importatum durabilitatem et altam qualitatem firmat, idoneam praestantiam praebens ad productionem aeris puri
Helix acciai inoxidable PUFCO
Coating molybdeni disulphidi, resistentia ad altas temperaturas usque ad 1400°C
Aliae viti
Coating teflon, resistentia ad altas temperaturas 260°C. Ferrugo, corrosio et pitting possunt ducere ad damnum rotoris, operationem inefficacem et defectum compressoris.
Motoriae electricae
Usus motorum ad alta efficientia (IE3/IE4/IE5), IP5, experimentum classis incrementi calorici B, idoneus pro pulveribus, altis temperaturebus et aliis duris ambientibus
Materia
Systema tuborum ex acciaio 304 inoxidi constit, quod validam corrosionis et aetatis resistentiam praebet. Vitae usus duplicantur respectu modellis ex acciaio carbonis, ideales ad industrias chemicas et ad processum ciborum.
Systema regulandi
Systema imperii deditum, sensores pressionis multicanali et sensores calorum multicanali ad status operationis unitatis detegendum; interfacies usoris amiciores, imperium accuratius et firmius.
Conversor frequentiae altæ praecisionis
Algorithmum imperii ad vectorem adhibet ad altam praecisionem motus imperii consequendam. Designum speciale ad industriam, ut usus clientium facilius reddatur et praestantia stabilior.
| Model | Potentia(kW) | Pressio (MPa) | Exhaustum Vol. (m³/min) |
Magnitudo(mm) | Pondus (kg) | Outlet Diametrum |
| FA-7 | 7.5 | 0.75 | 1 | 850X700X920 | 150 | Rp1/2 |
| 0.85 | 1.2 | |||||
| 1.05 | 0.855 | |||||
| FA-11 | 11 | 0.75 | 1.65 | 1000X750X1000 | 240 | Rp3/4 |
| 0.85 | 1.5 | |||||
| 1.05 | 1.3 | |||||
| 1.3 | 1.1 | |||||
| FA-15 | 15 | 0.75 | 2.5 | 1000X750X1000 | 240 | Rp3/4 |
| 0.85 | 2.3 | |||||
| 1.05 | 2.1 | |||||
| 1.3 | 1.5 | |||||
| FA-22 | 22 | 0.75 | 3.8 | 1180X850X1160 | 310 | RP1 |
| 0.85 | 3.6 | |||||
| 1.05 | 3 | |||||
| 1.3 | 2.8 | |||||
| FA-30 | 30 | 0.75 | 5.5 | 1350X850X1160 | 400 | RP1 |
| 0.85 | 5 | |||||
| 1.05 | 4.2 | |||||
| 1.3 | 3.2 | 1180X850X1160 | 310 | RP1 | ||
| FA-37 | 37 | 0.75 | 6.7 | 1500X1000X1390 | 510 | RP1 1/2 |
| 0.85 | 6.2 | |||||
| 1.05 | 5 | |||||
| 1.3 | 5 | |||||
| FA-45 | 45 | 0.75 | 8.5 | 1500X1000X1390 | 670 | RP1 1/2 |
| 0.85 | 8 | |||||
| 1.05 | 7.6 | |||||
| 1.3 | 6.2 | 1500X1000X1390 | 510 | RP1 1/2 | ||
| FA-55 | 55 | 0.75 | 11.2 | 1900X1250X1560 | 1000 | RP2 |
| 0.85 | 10 | |||||
| 1.05 | 8.2 | |||||
| 1.3 | 7 | |||||
| FA-75 | 75 | 0.75 | 13.2 | 1900X1250X1560 | 1100 | RP2 |
| 0.85 | 12.6 | |||||
| 1.05 | 9.2 | |||||
| 1.3 | 8.9 | |||||
| FA-90 | 90 | 0.75 | 15.6 | 1900X1250X1560 | 1200 | RP2 |
| 0.85 | 15 | |||||
| 1.05 | 12.6 | |||||
| 1.3 | 11.9 | |||||
| FA-110 | 110 | 0.75 | 21.6 | 2300X1470X1840 | 1600 | RP2 1/2 |
| 0.85 | 20 | |||||
| 1.05 | 17.3 | |||||
| 1.3 | 15.5 | |||||
| FA-132 | 132 | 0.75 | 24.8 | 2300X1470X1840 | 1800 | RP2 1/2 |
| 0.85 | 23.2 | |||||
| 1.05 | 19.8 | |||||
| 1.3 | 19 | |||||
| FA-160 | 160 | 0.75 | 29.6 | 2300X1470X1840 | 2000 | RP2 1/2 |
| 0.85 | 27.6 | |||||
| 1.05 | 23.2 | |||||
| 1.3 | 23.2 | |||||
| FA-185 | 185 | 0.75 | 31.6 | 2540X1640X1840 | 2600 | RP2 1/2 |
| 0.85 | 30.4 | |||||
| 1.05 | 27.6 | |||||
| 1.3 | 26 | |||||
| FA-220 | 220 | 0.75 | 38.8 | 3200X1980X2150 | 3600 | DN100 |
| 0.85 | 37.9 | |||||
| 1.05 | 30.4 | |||||
| 1.3 | 28.6 | |||||
| FA-250 | 250 | 0.75 | 42.5 | 3200X1980X2150 | 3800 | DN100 |
| 0.85 | 40.5 | |||||
| 1.05 | 34.3 | |||||
| 1.3 | 31.3 |
Fabricatio generalis, industria energiae et potentiae, sanitas et pharmaca, alimenta et potus, aedificatio et metallurgia, textilia, fabricatio chartae, navium et machinalis marinae, praeservatio environmenti.
Finis aeris altæ praecisionis
Rotores altæ praecisionis praebent maiorem stabilitatem. Productio aerea stabilis et vita longior.
Systema Controlatum Specialis
Systema regulandi specialis pro compressore aeris, inclusis multiplicibus sensoribus pressionis et sensoribus temperaturae, accuratior detectio status operationis unitatis.
Rationabilis Zonatio
Separatio designii calidorum et frigidorum zonarum, nulla zona calida intra unitatem, componentes electrici in zona temperature humilis sunt, longa vita utilitatis; imminutio sumptuum mendantium. resultat in minores sumptus.
Quieti Operatio
Est intus speciale quiddam ignifugum ac deplumatans sonos attenuans ut reducatur strepitus unitatis et tranquillum praebetur usus ambientis.
Consilium Durabile
Firmum structura cum partibus corrosioni resistentibus fidem diuturnam firmat etiam in conditionibus asperis.
Servitium prae-longum
Usque ad 10 annorum vindicatio. Ubi et quando ubicumque habueris PUFCO, certus esse poteris rectum servitium accipere.
Questiones Frecventer Interrogatae
-
Q1: An faber an mercator es? ▼A1: Nos sumus fabricantes professionales cum magna fabrica moderna in Shanghai, Sinis. Utraque service OEM et ODM accipi possunt.
-
Q2: Conditiones praestatiunculae de machina vestra? ▼A2: Unum annum pro tota machina et biennium pro capite pneumatico helicis, praeter partes deperditas et de repone. Auxilium tecnicum praebeamus secundum tua postulata.
-
Q3: Num dabitis aliquas partes de repone machinarum? ▼A3: Ita. Partes de repone pro conservatione cotidiana praebemus.
-
Q4: Quamne tensionem electricam praebere potes? ▼A4: Possumus adiuvare 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V/1000V 50HZ/60HZ. Manda tua postulata ad gestionem nostram mercaturarum et tibi accommodabimus.
-
Q5: Quanto tempore opus erit ut productio disponatur? ▼A5: Materiae standardis traduntur intra 7–10 dies laboris, ad mensuram facta circiter 30 dies occupant.
-
Q6: Quomodo solvi potest? ▼A6: T/T, L/C, D/P, Western Union, Apple pay, Google pay, PAYPAL, carta crediti et cetera. Etiam USD, RMB, EUR et aliae valutae accipiuntur.
-
Q7: Ordines OEM/ODM accipere potes? ▼A7: Ita, habemus professionalem disputationis cohortem; ordines OEM/ODM valde bene veniunt.
CN