Pam Vakum Scroll Bebas Minyak
Kelajuan Mengepam: 4m³/h hingga 60m³/h;
Vacum tinggi: Vacum akhir sehingga 1Pa;
Sepenuhnya bebas minyak: Tiada pulangan minyak, tiada percikan minyak;
Keupayaan hidup-padam: Kitaran kerap antara tekanan atmosfera dan vakum;
Operasi Senyap: Bunyi bising rendah, getaran rendah;
Reka bentuk padat: Jejak kecil, ringan.
- Gambaran Keseluruhan
- Parameter Teknikal
- Soalan Lazim
Pam vakum skrol bebas minyak terdiri daripada kepala pam, motor, dan tapak. Kepala pam mengandungi cakera skrol bergerak dan pegun, aci engkol, seal, kipas, dan kes kepala pam. Cakera skrol terdiri daripada permukaan satah bulat dengan satu atau lebih dinding skrol involut yang menjulur daripadanya. Cakera skrol pegun dan bergerak
Mekanisme pengepaman asas pam vakum skrol tanpa minyak terdiri daripada cakera-cakera skrol yang digabungkan dari skrol bergerak dan skrol pegun. Semasa operasi, cakera skrol bergerak dan pegun kekal tidak bersentuhan. Pergerakan relatif antara keduanya mencipta ruang pemampatan berbentuk bulan sabit yang semakin mengecil. Melalui kitaran pengambilan, pemampatan, dan pelepasan, gas disedut masuk melalui pelabuhan saluran masuk dan dikeluarkan melalui pelabuhan saluran keluar, seterusnya mencapai pengekstrakan vakum di dalam ruang tersebut.
| Kategori | Unit | PSV4 | PSV8 | PSV16 | PSV30 | PSV60 | |
| Kelajuan pompa | 50Hz | L/s | 1 | 2 | 4.3 | 8.7 | 16.6 |
| L/min | 60 | 120 | 258 | 522 | 996 | ||
| m3/jam | 3.6 | 7.2 | 15.5 | 31.3 | 59.8 | ||
| cFM | 2.2 | 4.3 | 9.3 | 18.7 | 35.9 | ||
| 60Hz | L/s | 1.2 | 2.4 | 5.1 | 10.4 | 19.8 | |
| L/min | 72 | 144 | 306 | 624 | 1194 | ||
| m3/jam | 4.3 | 8.6 | 18.3 | 37.4 | 71.6 | ||
| cFM | 2.5 | 5.1 | 10.9 | 22.3 | 42.8 | ||
| Vakum Akhir | Pa | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤1.6 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Torr | ≤6.0×10⁻² | ≤6.0×10⁻² | ≤1.9×10⁻² | ≤7.5×10⁻³ | ≤7.5×10⁻³ | ||
| Psi | ≤1.2×10⁻⁴ | ≤9.0×10⁻⁴ | ≤3.8×10⁻⁴ | ≤1.4×10⁻⁴ | ≤1.4×10⁻³ | ||
| bunyi | dB(A) | ≤52 | ≤57 | ≤60 | ≤61 | ≤63 | |
| Kadar kebocoran | Pa·m³/s | 1.0×10⁸ | |||||
| Tekanan Maksimum Injap Masuk/Keluar | MPa | 0.1/0.13 | |||||
| Suhu Persekitaran Kerja | ℃ | 5-40 | |||||
| Mod penyejukan | / | Dingin Udara | |||||
| Flens Injap Masuk/Keluar | / | KF25/KF16 | KF25/KF16 | KF25/KF16 | KF40/KF16 | KF40/KF16*2 | |
| Motor fasa tunggal | Kuasa | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | -- |
| Voltan | V | 220-230V/50Hz;110V-115V/60Hz | |||||
| Kelajuan | rpm | 1425(50Hz);1725(60Hz) | |||||
| Motor fasa tiga | Kuasa | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
| Voltan | V | 220-230V dan 380-415V/50Hz;110V-115V dan 460V/60Hz | |||||
| Kelajuan | rpm | 1425(50Hz);1725(60Hz) | |||||
| Saiz | Fasa tunggal | mm | 455×265×295 | 455×265×295 | 485×310×340 | 515×325×355 | -- |
| Fasa tunggal | mm | 455×265×295 | 455×265×295 | 485×310×340 | 515×325×355 | 565×445×405 | |
| Berat | Fasa tunggal | kg | 21 | 22 | 29 | 36 | -- |
| Fasa tunggal | kg | 20 | 21 | 28 | 31 | 54 | |
| lain-lain | / | Injap Pemberat Pneumatik | |||||
Soalan Lazim
-
Q1: Adakah anda pengeluar atau syarikat perdagangan? ▼A1: Kami adalah pengilang profesional dengan kilang moden besar di Shanghai, China. Perkhidmatan OEM & ODM kedua-duanya boleh diterima.
-
S2: Terma waranti untuk mesin anda? ▼A2: Satu tahun untuk seluruh mesin dan dua tahun untuk hujung skru udara, kecuali bahagian ganti mudah lesap. Kami menyediakan sokongan teknikal mengikut keperluan anda.
-
Q3: Adakah anda akan menyediakan beberapa bahagian ganti mesin? ▼A3: Ya. Kami menyediakan bahagian ganti untuk penyelenggaraan harian.
-
Q4: Apakah voltan yang boleh anda sediakan? ▼A4: Kami boleh menyokong 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V/1000V 50HZ/60HZ. Hantar keperluan anda kepada pengurus jualan kami dan kami akan menyesuainya untuk anda.
-
Q5: Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk mengatur pengeluaran? ▼A5: Penghantaran barang piawai dalam tempoh 7-10 hari bekerja, penyesuaian mengambil masa kira-kira 30 hari.
-
Q6: Bagaimana cara pembayaran? ▼A6: T/T, L/C, D/P, Western Union, Apple pay, Google pay, PAYPAL, Kad Kredit dan sebagainya. Kami juga menerima USD, RMB, EUR dan mata wang lain.
-
Q7: Adakah anda boleh menerima pesanan OEM/ODM? ▼A7: Ya, kami mempunyai pasukan reka bentuk profesional, pesanan OEM/ODM amat dialu-alukan.
CN