Pompa Vakum Sudu Putar Dua Tahap
Kecepatan Pompa: 4-78 m3/h(1.1-21.6 L/S)
Daya Motor: 0.37-2.2 kW
Tekanan Ekstrem: 5*10-2-3 pa(0.5-3 hp)
- Gambaran Umum
- Parameter Teknis
- FAQ
Fitur Produk
Pompa vane putar dua tahap terdiri dari dua ruang kompresi, yang disambung secara seri sebelum dan sesudah, serta berputar dalam arah yang sama pada kecepatan yang sama, setara dengan dua pompa satu tahap yang disambung seri, sehingga meningkatkan rasio kompresi, dan tingkat vakumnya lebih tinggi dibandingkan pompa vakum vane putar satu tahap.
Parametrik
Rotor dirancang dengan lapisan anti-korosi untuk ketahanan terhadap korosi. Sistem pasokan minyak bertekanan konstan menggunakan pompa gear, beroperasi stabil bahkan pada vakum rendah. Katup anti-kebocoran minyak ganda melindungi sistem vakum dari kontaminasi minyak setelah pemadaman.
| Item | Unit | DPZ4 | DPZ8 | DPZ16 | DPZ24 | DPZ30 | DPZ48 | DPZ65 | DPZ85 | DPZ300 | |
| Kecepatan penyedotan | 50Hz | m3/jam | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 | 48 | 65 | 85 | 280 |
| L/detik | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.3 | 13.3 | 18 | 23.6 | 77.7 | ||
| frekuensi 60Hz | m3/jam | 4.8 | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 36 | 57.6 | 78 | 102 | 330 | |
| L/detik | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 7.9 | 9.9 | 16 | 21.6 | 28.3 | 91.6 | ||
| Batas Tekanan Total - Tutup Gas-Ballast | Pa | 5×10⁻² | 5×10⁻² | 4×10⁻¹ | 4×10⁻¹ | 4×10⁻¹ | 4×10⁻¹ | 4×10⁻¹ | 4×10⁻¹ | 5 | |
| Batas Tekanan Total - Buka Gas-Ballast | Pa | 3 | 3 | 8×10⁻¹ | 8×10⁻¹ | 8×10⁻¹ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | |
| Pasokan daya | Fase Tunggal/Tiga-fase | Fase Tunggal/Tiga-fase | Fase Tunggal/Tiga-fase | Fase Tunggal/Tiga-fase | Fase Tunggal/Tiga-fase | Fase Tunggal/Tiga-fase | Tiga-fase | Tiga-fase | Tiga-fase | ||
| Daya Motor | kW | 0.4/0.37 | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | 1.1/0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 7.5 | |
| Diameter Masuk / Keluar | DN | KF16/25 | KF16/25 | KF25 | KF25/40 | KF25/40 | KF40 | KF40 | KF40 | ISO63 atau G2' | |
| Konsumsi Minyak | L | 0.6–1.0 | 0.6–1.0 | 0.9–1.5 | 1.3–2.0 | 1.3–2.0 | 3.3–4.5 | 3.3–4.5 | 3.3–4.5 | 7.0–9.0 | |
| Kecepatan motor | 50Hz | menit | 1400 | 1400 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| frekuensi 60Hz | menit | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Suhu lingkungan kerja | ℃ | 5–40 | 5–40 | 5–40 | 5–40 | 5–40 | 5–40 | 5–40 | 5–40 | 5–40 | |
| Kebisingan | dB | ≤56 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ≤73 | |
| Berat | kg | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | 65 | 225 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
-
Q1: Apakah Anda produsen atau perusahaan perdagangan? ▼A1: Kami adalah produsen profesional dengan pabrik modern besar di Shanghai, Tiongkok. Layanan OEM dan ODM dapat diterima.
-
Q2: Ketentuan garansi mesin Anda? ▼A2: Satu tahun untuk seluruh mesin dan dua tahun untuk ujung sekrup, kecuali suku cadang konsumsi. Kami menyediakan dukungan teknis sesuai kebutuhan Anda.
-
Q3: Apakah Anda akan menyediakan suku cadang untuk mesin-mesin tersebut? ▼A3: Ya. Kami menyediakan suku cadang untuk perawatan harian.
-
Q4: Tegangan berapa saja yang dapat Anda sediakan? ▼A4: Kami dapat mendukung 220V/380V/400V/415V/440V/480V/570V/600V/1000V 50HZ/60HZ. Kirimkan kebutuhan Anda kepada manajer penjualan kami dan kami akan menyesuaikannya untuk Anda.
-
Q5: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatur produksi? ▼A5: Pengiriman barang standar dalam waktu 7-10 hari kerja, waktu khusus membutuhkan sekitar 30 hari.
-
Q6: Bagaimana cara pembayaran? ▼A6: T/T, L/C, D/P, Western Union, Apple Pay, Google Pay, PAYPAL, Kartu Kredit, dan sebagainya. Kami juga menerima USD, RMB, EUR, dan mata uang lainnya.
-
Q7: Apakah Anda menerima pesanan OEM/ODM? ▼A7: Ya, kami memiliki tim desain profesional, pesanan OEM/ODM sangat disambut.
CN